台湾28历史开奖(按日期)
按日期查询
百骏28站每天定时整理台湾28前一天的开奖日报,下表为可查询的日期。每一篇汇总含全天期数、大小单双统计、热门和值、最长连开、分时段统计和逐期明细。全部数据来自台湾宾果开奖数据等公开开奖结果,只作数据参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日(今天) | 141 | 71 / 70 | 73 / 68 | 11 |
| 11月12日(周四) | 203 | 91 / 112 | 99 / 104 | 14 |
| 11月11日(周三) | 203 | 109 / 94 | 107 / 96 | 15 |
| 11月10日(周二) | 203 | 112 / 91 | 90 / 113 | 16 |
| 11月9日(周一) | 203 | 97 / 106 | 104 / 99 | 12 |
| 11月8日(周日) | 203 | 106 / 97 | 101 / 102 | 12 |
| 11月7日(周六) | 203 | 100 / 103 | 113 / 90 | 15 |
| 11月6日(周五) | 203 | 113 / 90 | 102 / 101 | 14 |
使用说明
百骏28站只做台湾28数据整理与研究参考,并不提供任何投注服务;预测内容不构成购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。