今日台湾28开奖记录(11月13日)
开奖概况
2026年11月13日 · 第 115064149 期 ~ 第 115064291 期 · 截至 18:55:00
- 期数143
- 平均和值14.12
- 大72
- 小71
- 单73
- 双70
- 大单33
- 大双39
- 小单40
- 小双31
- 极大12
- 极小5
- 豹子1
- 对子41
- 顺子7
开奖小结
2026年11月13日全天台湾28共开出143期,由第115064149期到第115064291期。和值方面,大72次、小71次,单73次、双70次,平均和值14.12。开出最多的和值是11(15次)、12(13次)和17(11次);全天没有开出的和值:0、2、4、26、27。最长连开:连大7期、连小7期、连单6期、连双7期。与前一天(11月12日,203期)相比,大少19次,单少26次,平均和值由13.02变为14.12。号码形态方面:豹子1、对子41、顺子7;极大12、极小5。
热门与未开和值
1115次
1213次
1711次
1010次
1310次
全天未开出的和值:0242627
连续统计
- 大 连开 7 期(第 115064204 ~ 115064210 期)
- 小 连开 7 期(第 115064168 ~ 115064174 期)
- 单 连开 6 期(第 115064206 ~ 115064211 期)
- 双 连开 7 期(第 115064157 ~ 115064163 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 8:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 10:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 11:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 12:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 13:00 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 15:00 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 16:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 17:00 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 18:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
开奖记录(143 期)
这一页的数据来自台湾宾果开奖数据的公开开奖,以北京时间统计自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,可以逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064291 | 18:55:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064290 | 18:50:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064289 | 18:45:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115064288 | 18:40:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064287 | 18:35:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064286 | 18:30:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064285 | 18:25:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064284 | 18:20:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115064283 | 18:15:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064282 | 18:10:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064281 | 18:05:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064280 | 18:00:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064279 | 17:55:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064278 | 17:50:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064277 | 17:45:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115064276 | 17:40:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064275 | 17:35:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064274 | 17:30:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115064273 | 17:25:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064272 | 17:20:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064271 | 17:15:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064270 | 17:10:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064269 | 17:05:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064268 | 17:00:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064267 | 16:55:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064266 | 16:50:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064265 | 16:45:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064264 | 16:40:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064263 | 16:35:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064262 | 16:30:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064261 | 16:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064260 | 16:20:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 115064259 | 16:15:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064258 | 16:10:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064257 | 16:05:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064256 | 16:00:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064255 | 15:55:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064254 | 15:50:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064253 | 15:45:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064252 | 15:40:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064251 | 15:35:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115064250 | 15:30:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064249 | 15:25:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064248 | 15:20:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064247 | 15:15:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064246 | 15:10:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064245 | 15:05:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064244 | 15:00:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064243 | 14:55:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064242 | 14:50:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064241 | 14:45:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064240 | 14:40:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064239 | 14:35:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064238 | 14:30:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064237 | 14:25:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064236 | 14:20:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064235 | 14:15:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064234 | 14:10:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064233 | 14:05:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064232 | 14:00:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064231 | 13:55:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064230 | 13:50:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064229 | 13:45:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064228 | 13:40:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064227 | 13:35:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064226 | 13:30:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064225 | 13:25:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064224 | 13:20:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064223 | 13:15:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064222 | 13:10:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064221 | 13:05:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115064220 | 13:00:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064219 | 12:55:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064218 | 12:50:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064217 | 12:45:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064216 | 12:40:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064215 | 12:35:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064214 | 12:30:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064213 | 12:25:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064212 | 12:20:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064211 | 12:15:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064210 | 12:10:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064209 | 12:05:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064208 | 12:00:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064207 | 11:55:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064206 | 11:50:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064205 | 11:45:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064204 | 11:40:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064203 | 11:35:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064202 | 11:30:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064201 | 11:25:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064200 | 11:20:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064199 | 11:15:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064198 | 11:10:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064197 | 11:05:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064196 | 11:00:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064195 | 10:55:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064194 | 10:50:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064193 | 10:45:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064192 | 10:40:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064191 | 10:35:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115064190 | 10:30:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064189 | 10:25:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064188 | 10:20:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064187 | 10:15:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064186 | 10:10:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064185 | 10:05:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064184 | 10:00:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064183 | 09:55:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064182 | 09:50:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064181 | 09:45:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115064180 | 09:40:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064179 | 09:35:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064178 | 09:30:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064177 | 09:25:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064176 | 09:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064175 | 09:15:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064174 | 09:10:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064173 | 09:05:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064172 | 09:00:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064171 | 08:55:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064170 | 08:50:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064169 | 08:45:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064168 | 08:40:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064167 | 08:35:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064166 | 08:30:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064165 | 08:25:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064164 | 08:20:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064163 | 08:15:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064162 | 08:10:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064161 | 08:05:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064160 | 08:00:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064159 | 07:55:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064158 | 07:50:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064157 | 07:45:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064156 | 07:40:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064155 | 07:35:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064154 | 07:30:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064153 | 07:25:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064152 | 07:20:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064151 | 07:15:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064150 | 07:10:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064149 | 07:05:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
更多日期
台湾PC28热门问题
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
和值出现概率各是多少?
按组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期开出最多的是11。
跟着预测能稳赚吗?
不能。开奖是随机结果,所有预测均只能根据历史进行概率推算,本站并不做投注服务,请理性看待。
使用说明
百骏28站只做台湾28数据整理与研究参考,并不提供任何投注服务;预测内容不构成购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。