2026年11月11日加拿大28开奖记录汇总
当日统计
2026年11月11日 · 第 3504912 期 ~ 第 3505313 期
- 期数402
- 平均和值13.01
- 大190
- 小212
- 单211
- 双191
- 大单94
- 大双96
- 小单117
- 小双95
- 极大13
- 极小28
- 豹子2
- 对子106
- 顺子28
当天数据解读
本页汇总了2026年11月11日加拿大28所有402期开奖结果(第3504912期~第3505313期)。按和值统计:大190期、小212期;单211期、双191期;当天平均和值13.01。高频和值依次为15、12、11,各开出38、34、32次;全天没有开出的和值:0、26、27。最长连开:连大6期、连小10期、连单10期、连双6期。极大值13次、极小28次;豹子2次、对子106次、顺子28次。与前一天(11月10日,402期)相比,大少11次,单多24次,平均和值由13.45变为13.01。
热门与冷门和值
1538次
1234次
1132次
1431次
924次
全天未开出的和值:02627
大小单双连开
- 大 连开 6 期(第 3505145 ~ 3505150 期)
- 小 连开 10 期(第 3505113 ~ 3505122 期)
- 单 连开 10 期(第 3505151 ~ 3505160 期)
- 双 连开 6 期(第 3505201 ~ 3505206 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 1:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 2:00 | 17 | 11 | 6 | 13 | 4 |
| 3:00 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 4:00 | 17 | 6 | 11 | 7 | 10 |
| 5:00 | 18 | 10 | 8 | 12 | 6 |
| 6:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 7:00 | 17 | 6 | 11 | 8 | 9 |
| 8:00 | 17 | 6 | 11 | 9 | 8 |
| 9:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 10:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 11:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 12:00 | 18 | 5 | 13 | 7 | 11 |
| 13:00 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 14:00 | 17 | 8 | 9 | 13 | 4 |
| 15:00 | 17 | 11 | 6 | 8 | 9 |
| 16:00 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 17:00 | 17 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 18:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 19:00 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 20:00 | 17 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 21:00 | 17 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| 22:00 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 23:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
当天全部结果(402 期)
本页的数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开开奖,以北京时间统计自然日。分时段表给出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在最下方,可以按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505313 | 23:59:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505312 | 23:55:30 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505311 | 23:52:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505310 | 23:48:30 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505309 | 23:45:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505308 | 23:41:30 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505307 | 23:38:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505306 | 23:34:30 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505305 | 23:31:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505304 | 23:27:30 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505303 | 23:24:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505302 | 23:20:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505301 | 23:17:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505300 | 23:13:30 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505299 | 23:10:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505298 | 23:06:30 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505297 | 23:03:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505296 | 22:59:30 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505295 | 22:56:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505294 | 22:52:30 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505293 | 22:49:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 3505292 | 22:45:30 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505291 | 22:42:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505290 | 22:38:30 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505289 | 22:35:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505288 | 22:31:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505287 | 22:28:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505286 | 22:24:30 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3505285 | 22:21:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3505284 | 22:17:30 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505283 | 22:14:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505282 | 22:10:30 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505281 | 22:07:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505280 | 22:03:30 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505279 | 22:00:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505278 | 21:56:30 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505277 | 21:53:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505276 | 21:49:30 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505275 | 21:46:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505274 | 21:42:30 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505273 | 21:39:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505272 | 21:35:30 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505271 | 21:32:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505270 | 21:28:30 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505269 | 21:25:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505268 | 21:21:30 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505267 | 21:18:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505266 | 21:14:30 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505265 | 21:11:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505264 | 21:07:30 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505263 | 21:04:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505262 | 21:00:30 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505261 | 20:57:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505260 | 20:53:30 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505259 | 20:50:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505258 | 20:46:30 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505257 | 20:43:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505256 | 20:39:30 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505255 | 20:36:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505254 | 20:32:30 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505253 | 20:29:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505252 | 20:25:30 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505251 | 20:22:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505250 | 20:18:30 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505249 | 20:15:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505248 | 20:11:30 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505247 | 20:08:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505246 | 20:04:30 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505245 | 20:01:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505244 | 19:57:30 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505243 | 19:54:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505242 | 19:50:30 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505241 | 19:47:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505240 | 19:43:30 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505239 | 19:40:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505238 | 19:36:30 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505237 | 19:33:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505236 | 18:56:30 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505235 | 18:53:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505234 | 18:49:30 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505233 | 18:46:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505232 | 18:42:30 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505231 | 18:39:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505230 | 18:35:30 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505229 | 18:32:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505228 | 18:28:30 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505227 | 18:25:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505226 | 18:21:30 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505225 | 18:18:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505224 | 18:14:30 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505223 | 18:11:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505222 | 18:07:30 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505221 | 18:04:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505220 | 18:00:30 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505219 | 17:57:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505218 | 17:53:30 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505217 | 17:50:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505216 | 17:46:30 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505215 | 17:43:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505214 | 17:39:30 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505213 | 17:36:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505212 | 17:32:30 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505211 | 17:29:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505210 | 17:25:30 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505209 | 17:22:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505208 | 17:18:30 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3505207 | 17:15:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505206 | 17:11:30 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505205 | 17:08:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505204 | 17:04:30 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505203 | 17:01:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505202 | 16:57:30 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505201 | 16:54:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505200 | 16:50:30 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505199 | 16:47:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505198 | 16:43:30 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505197 | 16:40:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505196 | 16:36:30 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505195 | 16:33:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505194 | 16:29:30 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505193 | 16:26:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505192 | 16:22:30 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505191 | 16:19:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505190 | 16:15:30 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505189 | 16:12:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505188 | 16:08:30 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505187 | 16:05:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505186 | 16:01:30 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505185 | 15:58:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505184 | 15:54:30 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505183 | 15:51:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3505182 | 15:47:30 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505181 | 15:44:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505180 | 15:40:30 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505179 | 15:37:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505178 | 15:33:30 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505177 | 15:30:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505176 | 15:26:30 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505175 | 15:23:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505174 | 15:19:30 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505173 | 15:16:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505172 | 15:12:30 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505171 | 15:09:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505170 | 15:05:30 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505169 | 15:02:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505168 | 14:58:30 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505167 | 14:55:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505166 | 14:51:30 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505165 | 14:48:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505164 | 14:44:30 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505163 | 14:41:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505162 | 14:37:30 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505161 | 14:34:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505160 | 14:30:30 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505159 | 14:27:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505158 | 14:23:30 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505157 | 14:20:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505156 | 14:16:30 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505155 | 14:13:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505154 | 14:09:30 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505153 | 14:06:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505152 | 14:02:30 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505151 | 13:59:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505150 | 13:55:30 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505149 | 13:52:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505148 | 13:48:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505147 | 13:45:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505146 | 13:41:30 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505145 | 13:38:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505144 | 13:34:30 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505143 | 13:31:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505142 | 13:27:30 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505141 | 13:24:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505140 | 13:20:30 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505139 | 13:17:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505138 | 13:13:30 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505137 | 13:10:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505136 | 13:06:30 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505135 | 13:03:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505134 | 12:59:30 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505133 | 12:56:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505132 | 12:52:30 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505131 | 12:49:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505130 | 12:45:30 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505129 | 12:42:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505128 | 12:38:30 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505127 | 12:35:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505126 | 12:31:30 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505125 | 12:28:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505124 | 12:24:30 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505123 | 12:21:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505122 | 12:17:30 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505121 | 12:14:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505120 | 12:10:30 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505119 | 12:07:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505118 | 12:03:30 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505117 | 12:00:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505116 | 11:56:30 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505115 | 11:53:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505114 | 11:49:30 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505113 | 11:46:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505112 | 11:42:30 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505111 | 11:39:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3505110 | 11:35:30 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505109 | 11:32:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505108 | 11:28:30 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505107 | 11:25:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505106 | 11:21:30 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505105 | 11:18:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505104 | 11:14:30 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505103 | 11:11:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505102 | 11:07:30 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505101 | 11:04:00 | 7+2+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505100 | 11:00:30 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505099 | 10:57:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505098 | 10:53:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505097 | 10:50:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505096 | 10:46:30 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505095 | 10:43:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505094 | 10:39:30 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505093 | 10:36:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3505092 | 10:32:30 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505091 | 10:29:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505090 | 10:25:30 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505089 | 10:22:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505088 | 10:18:30 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505087 | 10:15:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505086 | 10:11:30 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505085 | 10:08:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505084 | 10:04:30 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505083 | 10:01:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505082 | 09:57:30 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505081 | 09:54:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505080 | 09:50:30 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505079 | 09:47:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505078 | 09:43:30 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505077 | 09:40:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3505076 | 09:36:30 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505075 | 09:33:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505074 | 09:29:30 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505073 | 09:26:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505072 | 09:22:30 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505071 | 09:19:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505070 | 09:15:30 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505069 | 09:12:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505068 | 09:08:30 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505067 | 09:05:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505066 | 09:01:30 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505065 | 08:58:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505064 | 08:54:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505063 | 08:51:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505062 | 08:47:30 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505061 | 08:44:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505060 | 08:40:30 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505059 | 08:37:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505058 | 08:33:30 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505057 | 08:30:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3505056 | 08:26:30 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505055 | 08:23:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505054 | 08:19:30 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505053 | 08:16:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505052 | 08:12:30 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505051 | 08:09:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3505050 | 08:05:30 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505049 | 08:02:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505048 | 07:58:30 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505047 | 07:55:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
